Features
- Because resin bush is used, the generation of the particle is suppressed.
- It is light made of aluminum.
- Alumite-treated for greater corrosion resistance.
- Shaft is stainless steel-made.
- For both right or left type.
Specification
- Material: main body: Extended aluminum alloy (A6061)
 shaft: Stainless steel bar (SUS304)
 bush: polyacetals (POM)
- Finish: Alumite treatment
Specific Uses
- Various cases from which design is requested.
Remarks
- Differ from previous model B-500 in plate thickness and position of shaft center due to product improvement.
| Model | ROHS | Remarks | Code | Ask Price | 2D | 3D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-500N-1-Silver |   | Silver | 13512 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-1-Black |   | Black | 13513 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-2-Silver |   | Silver | 13514 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-2-Black |   | Black | 13515 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-3-Silver |   | Silver | 13516 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-4-Silver |   | Silver | 13517 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-5-Silver |   | Silver | 13518 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-5-Black |   | Black | 13519 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-6-Silver |   | Silver | 13520 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
| B-500N-6-Black |   | Black | 13521 | Email Whatsapp | DXF | SAT STEP X_T IGS | 
 
     Before
                            
                            Before
                         
                         
                        